Текстиль
Для материала «Текстиль» в линейке МЕРКУРИЙ подтверждены 7 марок: 88 СА, Десмокол, М-430, М-500, Рапид, STRONG, УР-МОНО Про. Конкретный выбор зависит от второго материала в соединении — смотрите таблицу ниже.
Другие названия: ткань, текстильные материалы, кирза.
Как определить
- Тканая структура, видны переплетения нитей
С чем склеивается
| Клей МЕРКУРИЙ | Соединение | Результат | Условия | Доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 88 СА | Текстиль ↔ Резина | Подходит | взъерошивание, обезжиривание, сушка слоя 30–60 мин, активация 40–50 °C, 2–3 мин | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-003-2020, таблица 1 — контрольные испытания — расслаивание резина–кирза |
| 88 СА | Текстиль ↔ Металл | Подходит | обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-003-2020, п.1.2 (область применения) — текстильные материалы к металлам |
| Десмокол | Текстиль ↔ Полиуретан (ПУ) | Подходит | на пористый материал два слоя клея, активация 100±5 °C, 3–5 мин | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-004-2024, п.7.5 — контрольное испытание ПУ–кирза |
| М-430 | Текстиль ↔ Резина | Подходит | взъерошивание, обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-002-2024, таблица 1 — расслаивание резина–кирза |
| М-430 | Текстиль ↔ Искусственная кожа | Подходит | обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-002-2024, п.1.2 (область применения) — синтетические и текстильные материалы |
| М-500 | Текстиль ↔ Резина | Подходит | взъерошивание, обезжиривание, сушка слоя 30–60 мин, активация 40–50 °C, 2–3 мин | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-003-2020, таблица 1 — контрольные испытания — расслаивание резина–кирза |
| М-500 | Текстиль ↔ Металл | Подходит | обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-003-2020, п.1.2 (область применения) — текстильные материалы к металлам |
| Рапид | Текстиль ↔ Резина | Подходит | взъерошивание, обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-002-2024, таблица 1 — расслаивание резина–кирза |
| Рапид | Текстиль ↔ Искусственная кожа | Подходит | обезжиривание | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-002-2024, п.1.2 (область применения) — синтетические и текстильные материалы |
| STRONG | Текстиль ↔ Поролон | Подходит | выдержка 1–5 мин перед прижимом, нанесение кистью или зубчатым шпателем | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-001-2024, п.1.2 (область применения) — мебельное крепление деталей из поролона и ткани |
| STRONG | Алькантара и велюр ↔ Текстиль | Подходит | тонкий слой, выдержка 1–5 мин перед прижимом | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-001-2024, п.1.2 — ткань |
| УР-МОНО Про | Текстиль ↔ Полиуретан (ПУ) | Подходит | на пористый материал два слоя клея, активация 100±5 °C, 3–5 мин | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-004-2024, п.7.5 — контрольное испытание ПУ–кирза |
| Десмокол | Текстиль ↔ ПВХ (поливинилхлорид) | Подходит | применять только «горячим» методом с термоактивацией, обезжиривание | D Данные производителя и магазина вне стандарта Ответ магазина МЕРКУРИЙ на Ozon: для изделий на основе ПВХ рекомендованы полиуретановые марки, только горячим методом |
Требует проверки
1 запись
Пригодность не подтверждена — сделайте пробное соединение перед основной работой.
| Клей МЕРКУРИЙ | Соединение | Результат | Условия | Доказательство |
|---|---|---|---|---|
| STRONG | Текстиль ↔ Фанера и дерево | Требует проверки | рекомендуется проба на образце | A Стандарт организации производителя СТО 45226322-001-2024, п.1.2 (область применения) — мебельное применение |
Разбор конкретных соединений
8 страниц
Общая картина по всем материалам и маркам — в матрице совместимости.