Матрица совместимости материалов
Найдите первый материал в левом столбце, второй — в верхней строке. На пересечении показаны марки МЕРКУРИЙ, для которых это соединение есть в базе: зелёная метка — подходит, жёлтая — требует проверки, красная — не применяется. Пустая ячейка означает, что данных по соединению у нас нет, а не то, что клеить нельзя. Всего в базе 113 записей: 81 подтверждённых, 10 с оговорками, 22 с прямым запретом.
подходит требует проверки не применяется данных нет
| Материал | Алькантара | Картон | Бетон | EVA | Текстиль | Войлок | Поролон | Стекло | Кожа | Кожзам | Линолеум | Металл | Неопрен | Вспен. ПЭ | Фанера | ПП / ПЭ | ПУ | ПВХ | Релак | Резина | Силикон | ТЭП | Пенопласт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алькантара | STR | STR | 88 | ||||||||||||||||||||
| Картон | 430Рап | 88500 | |||||||||||||||||||||
| Бетон | 500 | ||||||||||||||||||||||
| EVA | 88РапДес | 430 | 88Рап | 88Дес500УР | |||||||||||||||||||
| Текстиль | STR | STR | 430Рап | 88500 | STR | ДесУР | Дес | 88430500Рап | |||||||||||||||
| Войлок | 430 | 88430 | 88Рап | 88 | 430 | Дес | |||||||||||||||||
| Поролон | STR | STR | STR | STR | |||||||||||||||||||
| Стекло | 88500 | ||||||||||||||||||||||
| Кожа | 430Рап | 88Рап | 88Рап | STR | 430Рап | 88500 | ДесУР | ДесУР | Дес430РапУР | 88Дес430500РапУР | ДесУР | ||||||||||||
| Кожзам | 430Рап | 88500 | ДесУР | Дес | |||||||||||||||||||
| Линолеум | 88500 | 88430500Рап | |||||||||||||||||||||
| Металл | 88 | 88500 | 88500 | 88 | 88500 | 88500 | 88500 | 500 | 88430500Рап | ||||||||||||||
| Неопрен | Дес | Рап | |||||||||||||||||||||
| Вспен. ПЭ | 500 | 500 | 500 | 500ДесУР | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| Фанера | STR | 430 | STR | 88430500Рап | 500ДесУР | 88500 | |||||||||||||||||
| ПП / ПЭ | 88Дес430500РапSTRУР | ||||||||||||||||||||||
| ПУ | ДесУР | ДесУР | ДесУР | ДесУР | |||||||||||||||||||
| ПВХ | Дес | ДесУР | Дес | 500 | ДесУР | ||||||||||||||||||
| Релак | Дес430РапУР | ||||||||||||||||||||||
| Резина | 88Дес500УР | 88430500Рап | Дес | 88500 | 88Дес430500РапУР | 88430500Рап | Рап | 88500 | ДесУР | ||||||||||||||
| Силикон | 88Дес430500РапSTRУР | ||||||||||||||||||||||
| ТЭП | ДесУР | ||||||||||||||||||||||
| Пенопласт | 500 | 88Дес430500РапSTRУР |
Как читать матрицу
- Пустая ячейка — это не «нельзя». Это значит, что соединение не описано в стандарте организации и у нас нет подтверждённого случая применения. Мы не заполняем такие клетки догадками.
- Одна и та же пара может иметь разный результат у разных марок. Это не противоречие: составы отличаются химической основой. Переключите марку кнопками выше, чтобы увидеть картину по одному составу.
- Матрица показывает результат, но не условия. Почти каждое соединение требует подготовки поверхности, а часть — прогрева. Нажмите на ячейку, чтобы открыть разбор соединения с условиями и источником данных.
Марки в матрице
| Обозначение | Марка | Основа | Записей в базе |
|---|---|---|---|
| 88 | Клей «88 СА» (хлоропреновый) | Хлоропреновый | 21 соединение |
| Дес | Клей «Десмокол» (полиуретановый) | Полиуретановый | 19 соединений |
| 430 | Клей «М-430» (хлоропреновый) | Хлоропреновый | 14 соединений |
| 500 | Клей «М-500» (хлоропреновый) | Хлоропреновый | 21 соединение |
| Рап | Клей «Рапид» (хлоропреновый) | Хлоропреновый | 15 соединений |
| STR | Клей «STRONG» (термоэластопласт) | Термоэластопласт | 9 соединений |
| УР | Клей «УР-МОНО Про» (полиуретановый) | Полиуретановый | 14 соединений |