Клей «STRONG» (термоэластопласт)
Термоэластопласт клей производства ООО «ВикЛайм». Стандартом организации подтверждена пригодность для 4 сочетаний материалов. Открытая выдержка: От 10 секунд до 6 минут (по каталогу производителя). Термостойкость шва: Термостойкий шов (значение уточняется у производителя).
Назначение марки
Мебельная марка: поролон, карпет, ткань, кожа.
Торговые названия: STRONG, STRONG Pro
Источники: СТО 45226322-001-2024 · Каталог производителя ООО «ВикЛайм», карточка марки (vikleim.ru), дата введения 2024-11-15 · Страница обновлена: 2026-08-06
Характеристики
| Химическая основа | Термоэластопласт на основе блок-сополимеров с органическими растворителями и смолами |
|---|---|
| Состав | Однокомпонентный |
| Внешний вид | Вязкая жидкость без посторонних включений, оттенки от янтарного до кирпично-красного |
| Массовая доля нелетучих веществ | 40–48 % |
| Условная вязкость | 15–25 с (ВЗ-246, сопло 6 мм, 20±2 °C) |
| Открытая выдержка | От 10 секунд до 6 минут (по каталогу производителя) |
| Термоактивация | Термоактивация не требуется |
| Подготовка поверхности | очистка, обезжиривание |
| Водостойкость | Стандартом организации не нормируется |
| Эластичность шва | Стандартом организации не нормируется |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления |
| Плотность | 1,0 ± 0,1 г/см³ при 20 °C |
| Цвет | Красный или бледно-жёлтый |
| Термостойкость шва | Термостойкий шов (значение уточняется у производителя) |
| Расход | 300 г/м² при одностороннем нанесении |
| Условия хранения | Крытые вентилируемые помещения, без нагрева и прямых солнечных лучей |
Как применять
Перед использованием перемешать. Наносить щёткой, кистью, зубчатым шпателем или пульверизатором на одну или обе поверхности, выдержать 1–5 минут и плотно прижать. При загустевании разбавить растворителем №5. После хранения на холоде банку поместить в горячую воду 50–70 °C и перемешать до однородности.
Совместимость материалов, подтверждённая документацией
| Соединение | Пригодность | Уверенность | Условия | Источник данных |
|---|---|---|---|---|
| Поролон ↔ Текстиль | Подходит | Высокая | выдержка 1–5 мин перед прижимом, нанесение кистью или зубчатым шпателем | Технический лист производителя |
| Поролон ↔ Натуральная кожа | Подходит | Высокая | выдержка 1–5 мин перед прижимом | Технический лист производителя |
| Алькантара и велюр ↔ Поролон | Подходит | Средняя | наносить тонким слоем, чтобы клей не проступил через ворс, выдержка 1–5 мин перед прижимом, проба на незаметном участке | Технический лист производителя |
| Алькантара и велюр ↔ Текстиль | Подходит | Средняя | тонкий слой, выдержка 1–5 мин перед прижимом | Технический лист производителя |
Материалы, требующие проверки
Эти сочетания не заявлены в стандарте организации. Мы не подтверждаем их пригодность, пока не проведены собственные испытания.
| Соединение | Пригодность | Уверенность | Условия | Источник данных |
|---|---|---|---|---|
| Поролон ↔ Фанера и дерево | Требует проверки | Средняя | в стандарте перечень открытый («и др.») — рекомендуется проба на образце | Технический лист производителя |
| Текстиль ↔ Фанера и дерево | Требует проверки | Средняя | рекомендуется проба на образце | Технический лист производителя |
| Полипропилен и полиэтилен ↔ Полипропилен и полиэтилен | Не применяется | Высокая | материал не заявлен в стандарте организации, требуется специализированный состав | Технический лист производителя |
| Пенополистирол (пеноплекс, пенопласт) ↔ Пенополистирол (пеноплекс, пенопласт) | Не применяется | Высокая | растворитель в составе деформирует пенополистирол | Ответ продавца |
| Силикон ↔ Силикон | Не применяется | Высокая | для силикона применяют силиконовый клей или герметик | Ответ продавца |
Ограничения
- Не применяется для силикона, полипропилена, пластифицированного полиэтилена и полистирола — по данным производителя ни одна марка не подходит
- Пенополистирол (пенопласт, пеноплекс) деформируется растворителем в составе
- [object Object]
Фасовки и покупка
- 1000 млКупить на Ozon